←menu_classes|Classes^start|back to mainpage^warrior_vindicator|Vindicator →
Proeza de Espada
Todos los valores se indican en el nivel 60, SIN equipo y con el máximo estado de los personajes - VIT: 4; INT: 3; STR: 6; DEX: 3!
Tabla de Información | ||||
---|---|---|---|---|
Nombre de Habilidad | Clase del Personaje | Tipo de Habilidad | Efecto | Habilidad fuerte por |
Proeza de Espada | Luchador | Autobuff | Incrementa daño | Fuerza (+) |
Valores | ||||
---|---|---|---|---|
Nivel | 1 | M1 | G1 | P |
Daño de Ataque: | +37 DMG | +370 DMG | ||
Duración: | 33 sec | 55 sec | ||
Cooldown: | 36 sec | 58 sec | ||
Coste de MP: | 286 MP | 520 MP |
Vídeos