←menu_classes|Classes^start|back to mainpage^warrior_vindicator|Vindicator →
Tajo Cósmico
Todos los valores se indican en el nivel 60, SIN equipo y con el máximo estado de los personajes - VIT: 4; INT: 3; STR: 6; DEX: 3!
Tabla de Información | ||||
---|---|---|---|---|
Nombre de Habilidad | Clase del Personaje | Tipo de Habilidad | Efecto | Habilidad fuerte por |
Tajo Cósmico | Luchador | Ataque Físico | Daño | Fuerza (+) |
Valores | ||||
---|---|---|---|---|
Nivel | 1 | M1 | G1 | P |
Daño: | 1041 DMG | 1203 DMG | ||
Duración CC: | 3 sec | 3 sec | ||
Probabilidad de CC: | 6,0% | 15,% | ||
Cooldown: | 15 sec | 15 sec | ||
Coste de MP: | 148 MP | 312 MP |
Vídeos