←menu_classes|Classes^start|back to mainpage^warrior_vindicator|Vindicator →
Furia
Todos los valores se indican en el nivel 60, SIN equipo y con el máximo estado de los personajes - VIT: 4; INT: 3; STR: 6; DEX: 3!
| Tabla de Información | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nombre de Habilidad | Clase del Personaje | Tipo de Habilidad | Efecto | Habilidad fuerte por |
| Furia | Luchador | Autobuff | Incrementa ataque y velocidad de movimiento | Fuerza (+) |
| Valores | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nivel | | | | |
| Velocidad de Ataque: | 2,5% | 25,0% | ||
| Velocidad de Movimiento: | 1,0% | 10,0% | ||
| Duración: | 65 sec | 105 sec | ||
| Cooldown: | 68 sec | 108 sec | ||
| Coste de MP: | 148 MP | 312 MP | ||
Vídeos