←menu_classes|Classes^start|back to mainpage^warrior_vindicator|Vindicator →
Carga
Todos los valores se indican en el nivel 60, SIN equipo y con el máximo estado de los personajes - VIT: 4; INT: 3; STR: 6; DEX: 3!
| Tabla de Información | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nombre de Habilidad | Clase del Personaje | Tipo de Habilidad | Efecto | Habilidad fuerte por |
| Carga | Luchador | Ataque Físico | Daño | Fuerza (+) |
| Valores | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nivel | | | | |
| Daño: | 705 DMG | 908 DMG | ||
| Objetivos Máximos: | 4 | 4 | ||
| Daño en la superficie: | 50% | 50% | ||
| Cooldown: | 10 sec | 10 sec | ||
| Coste de MP: | 171 MP | 312 MP | ||
Vídeos