←menu_classes|Classes^start|back to mainpage^assassin_melee|Melee →
Gas Venenoso
Todos los valores se indican en el nivel 60, SIN equipo y con el máximo estado de los personajes - VIT: 3; INT: 3; STR: 4; DEX: 6!
| Tabla de Información | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nombre de Habilidad | Clase del Personaje | Tipo de Habilidad | Efecto | Habilidad fuerte por |
| Gas Venenoso | Distancia | Ataque Físico | Daño | Fuerza (+) |
| Valores | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nivel | | | | |
| Daño: | 382 DMG | 794 DMG | ||
| Duración CC: | 17 sec | 30 sec | ||
| Probabilidad de CC: | 4,0% | 40,0% | ||
| Cooldown: | 60 sec | 60 sec | ||
| Coste de MP: | 546 MP | 780 MP | ||
Vídeos