←menu_classes|Classes^start|back to mainpage^assassin_melee|Melee →
Flecha de Fuego
Todos los valores se indican en el nivel 60, SIN equipo y con el máximo estado de los personajes - VIT: 3; INT: 3; STR: 4; DEX: 6!
| Tabla de Información | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nombre de Habilidad | Clase del Personaje | Tipo de Habilidad | Efecto | Habilidad fuerte por |
| Flecha de Fuego | Distancia | Ataque Físico | Daño | Fuerza (+) |
| Valores | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nivel | | | | |
| Daño: | 567 DMG | 1136 DMG | ||
| Objetivos Máximos: | 12 | 12 | ||
| Daño en la Superficie¡: | 60,0% | 60,0% | ||
| Cooldown: | 25 sec | 25 sec | ||
| Coste de MP: | 150 MP | 338 MP | ||
Vídeos