←menu_classes|Classes^start|back to mainpage^half-demon_physical|Physical →
Orbe de Oscuridad
Todos los valores se indican en el nivel 60, SIN equipo y con el máximo estado de los personajes - VIT: 3; INT: 5; STR: 5; DEX: 3!
Tabla de Información | ||||
---|---|---|---|---|
Nombre de Habilidad | Clase del Personaje | Tipo de Habilidad | Efecto | Habilidad fuerte por |
Orbe de Oscuridad | Mágico | Ataque Mágico | Daño | Inteligencia (+) |
Valores | ||||
---|---|---|---|---|
Nivel | 1 | M1 | G1 | P |
Daño: | 1370 DMG | 2466 DMG | ||
Objetivos Máximos: | 9 | 9 | ||
Daño en la Superficie: | 40,0% | 40,0% | ||
Cooldown: | 24 sec | 24 sec | ||
Coste de MP: | 236 MP | 494 MP |
Vídeos