←menu_classes|Classes^start|back to mainpage^half-demon_physical|Physical →
Espíritus de Fuego
Todos los valores se indican en el nivel 60, SIN equipo y con el máximo estado de los personajes - VIT: 3; INT: 5; STR: 5; DEX: 3!
Tabla de Información | ||||
---|---|---|---|---|
Nombre de Habilidad | Clase del Personaje | Tipo de Habilidad | Efecto | Habilidad fuerte por |
Espíritus de Fuego | Mágico | Ataque Mágico | Llama un espíritu de fuego | Inteligencia (+) |
Valores | ||||
---|---|---|---|---|
Nivel | 1 | M1 | G1 | P |
Daño: | 49 DMG | 202 DMG | ||
Daño Mágico: | 61 DMG | 253 DMG | ||
Duración: | 42 sec | 55 sec | ||
Cooldown: | 1 sec | 1 sec | ||
Coste de MP: | 58 MP | 117 MP | ||
Coste de MP por sec: | 18 MP | 65 MP |
Vídeos