←menu_classes|Classes^start|back to mainpage^half-demon_physical|Physical →
Escudo de Maná
Todos los valores se indican en el nivel 60, SIN equipo y con el máximo estado de los personajes - VIT: 3; INT: 5; STR: 5; DEX: 3!
Tabla de Información | ||||
---|---|---|---|---|
Nombre de Habilidad | Clase del Personaje | Tipo de Habilidad | Efecto | Habilidad fuerte por |
Escudo de Maná | Mágico | Autobuff | Reduce el daño del oponente | Inteligencia (+) |
Valores | ||||
---|---|---|---|---|
Nivel | 1 | M1 | G1 | P |
Defensa: | 2 DEF | 22 DEF | ||
Absorción del Daño en MP: | 0,2% | 1,6% | ||
Duración: | 36 sec | 90 sec | ||
Cooldown: | 1 sec | 1 sec | ||
Coste de MP: | 55 MP | 91 MP | ||
Coste de MP por sec.: | 14 MP | 26 MP |
Vídeos