←menu_classes|Classes^start|back to mainpage^half-demon_physical|Physical →
Golpe Demoníaco
Todos los valores se indican en el nivel 60, SIN equipo y con el máximo estado de los personajes - VIT: 3; INT: 5; STR: 5; DEX: 3!
| Tabla de Información | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nombre de Habilidad | Clase del Personaje | Tipo de Habilidad | Efecto | Habilidad fuerte por |
| Golpe Demoníaco | Mágico | Ataque Mágico | Daño | Inteligencia (+) |
| Valores | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nivel | | | | |
| Daño: | 989 DMG | 1752 DMG | ||
| Objetivos Máximos: | 5 | 5 | ||
| Daño en la Superficie: | 60,0% | 60,0% | ||
| Cooldown: | 7 sec | 7 sec | ||
| Coste de MP: | 96 MP | 260 MP | ||
Vídeos