←menu_classes|Classes^start|back to mainpage^half-demon_magical|Magical →
Golpe de Oscuridad
Todos los valores se indican en el nivel 60, SIN equipo y con el máximo estado de los personajes - VIT: 3; INT: 5; STR: 5; DEX: 3!
Tabla de Información | ||||
---|---|---|---|---|
Nombre de Habilidad | Clase del Personaje | Tipo de Habilidad | Efecto | Habilidad fuerte por |
Golpe de Oscuridad | Físico | Ataque Físico | Daño | Inteligencia (+) |
Valores | ||||
---|---|---|---|---|
Nivel | 1 | M1 | G1 | P |
Daño: | 1000 DMG | 1860 DMG | ||
Objetivos Máximos: | 5 | 5 | ||
Daño en la Superficie: | 60% | 60% | ||
Cooldown: | 12 sec | 12 sec | ||
Coste de MP: | 93 MP | 234 MP |
Vídeos