←menu_classes|Classes^start|back to mainpage^half-demon_magical|Magical →
Hoja Oscura
Todos los valores se indican en el nivel 60, SIN equipo y con el máximo estado de los personajes - VIT: 3; INT: 5; STR: 5; DEX: 3!
| Tabla de Información | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nombre de Habilidad | Clase del Personaje | Tipo de Habilidad | Efecto | Habilidad fuerte por |
| Hoja Oscura | Físico | Autobuff | Incrementa Daño | Inteligencia (+) |
| Valores | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nivel | | | | |
| Incrementa Daño: | +20 DMG | +195 DMG | ||
| Roba HP por golpe: | 0,5% | 5,0% | ||
| Duración: | 55 sec | 100 sec | ||
| Cooldown: | 1 sec | 1 sec | ||
| Coste de MP: | 83 MP | 364 MP | ||
| Coste MP por sec: | 8 MP | 35 MP | ||
Vídeos