←menu_classes|Classes^start|back to mainpage^assassin_range|Range →
Puñalada de Daga Mortal
Todos los valores se indican en el nivel 60, SIN equipo y con el máximo estado de los personajes - VIT: 3; INT: 3; STR: 4; DEX: 6!
Tabla de Información | ||||
---|---|---|---|---|
Nombre de Habilidad | Clase del Personaje | Tipo de Habilidad | Efecto | Habilidad fuerte por |
Puñalada de Daga Mortal | Lucha | Ataque Físico | Daño | Fuerza (+) |
Valores | ||||
---|---|---|---|---|
Nivel | 1 | M1 | G1 | P |
Daño: | 436 DMG | 1338 DMG | ||
Objetivos Máximos: | 6 | 6 | ||
Daño en la Superficie: | 80,0% | 80,0% | ||
Cooldown: | 15 sec | 15 sec | ||
Coste de MP: | 124 MP | 312 MP |
Vídeos