←menu_classes|Classes^start|back to mainpage^assassin_range|Range →
Embestida
Todos los valores se indican en el nivel 60, SIN equipo y con el máximo estado de los personajes - VIT: 3; INT: 3; STR: 4; DEX: 6!
Tabla de Información | ||||
---|---|---|---|---|
Nombre de Habilidad | Clase del Personaje | Tipo de Habilidad | Efecto | Habilidad fuerte por |
Embestida | Lucha | Ataque Físico | Daño | Fuerza (+) |
Valores | ||||
---|---|---|---|---|
Nivel | 1 | M1 | G1 | P |
Daño: | 403 DMG | 1000 DMG | ||
Objetivos Máximos: | 6 | 6 | ||
Daño en la Superficie: | 80,0% | 80,0% | ||
Cooldown: | 20 sec | 20 sec | ||
Coste de MP: | 124 MP | 312 MP |
Vídeos