←menu_classes|Classes^start|back to mainpage^half-demon_magical|Magical →
Aura Oscura
Todos los valores se indican en el nivel 60, SIN equipo y con el máximo estado de los personajes - VIT: 3; INT: 5; STR: 5; DEX: 3!
| Tabla de Información | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nombre de Habilidad | Clase del Personaje | Tipo de Habilidad | Efecto | Habilidad fuerte por |
| Aura Oscura | Físico | Autobuff | Evita ataques | Inteligencia (+) |
| Valores | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nivel | | | | |
| Evasión: | 2,5% | 15,5% | ||
| Duración: | 65 sec | 110 sec | ||
| Cooldown: | 100 sec | 100 sec | ||
| Coste de MP: | 171 MP | 312 MP | ||
Vídeos