This is an old revision of the document!
Armas para Guerrero
*Aviso: Estaremos realizando modificaciones en los valores de daño de las armas, por el momento no estarán disponibles.
Espadas de dos manos
Level 1 - Grand Sword | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Upgrade level | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
Damage: | 102-160 | 161-219 | 213-271 | 266-324 | 318-376 | 371-429 | 423-481 | |||||
Magical Damage: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Attack Speed: | -3,0% | -3,0% | -3,0% | -3,0% | -3,0% | -3,0% | -3,0% | -3,0% | -3,0% | -3,0% | -3,0% | |
Probabilidad de Mejora: | - | 90,0% | 90,0% | 90,0% | 90,0% | 80,0% | 60,0% | 50,0% | 40,0% | 30,0% | 25,0% | |
Costo para mejorar: | - | 500 | 1,000 | 2,000 | 4,000 | 8,000 | 16,000 | 24,000 | 32,000 | 48,000 | 64,000 | |
Objeto de mejora 1: | - | - | - | - | - | - | <html><img src=“https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/claw_17.png” width=“36” height=“36” alt=“” title=“Garra de Lobo” /></html> x8 | <html><img src=“https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/claw_18.png” width=“36” height=“36” alt=“” title=“Colmillo de Jabalí” /></html> x8 | <html><img src=“https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/tail_07.png” width=“36” height=“36” alt=“” title=“Cola de Lobo” /></html> x19 | <html><img src=“https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/claw_09.png” width=“36” height=“36” alt=“” title=“Garra de Oso” /></html> x8 | <html><img src=“https://es-wiki.inferna.net/lib/exe/fetch.php?media=orb_05.png” width=“36” height=“36” alt=“” title=“Esencia Infernal” /></html> x5 |
|
Objeto de mejora 2: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | <html><img src=“https://wiki.inferna.net/gameicons/items/treasury/coin_04.png” width=“36” height=“36” alt=“” title=“Monedas de Oro” /></html> x9 |
Level 8 - Long Sword | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Upgrade level | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
Damage: | 170-276 | 227-333 | 279-385 | 331-437 | 383-489 | 435-541 | 486-592 | |||||
Magical Damage: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Attack Speed: | -2,0% | -2,0% | -2,0% | -2,0% | -2,0% | -2,0% | -2,0% | -2,0% | -2,0% | -2,0% | -2,0% | |
Probabilidad de Mejora: | - | 90,0% | 90,0% | 90,0% | 90,0% | 80,0% | 60,0% | 50,0% | 40,0% | 30,0% | 20,0% | |
Costo para mejorar: | - | 500 | 1,000 | 2,000 | 4,000 | 8,000 | 16,000 | 24,000 | 32,000 | 48,000 | 64,000 | |
Objeto de mejora 1: | - | - | - | - | - | - | <html><img src=“https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/claw_17.png” width=“36” height=“36” alt=“” title=“Garra de Lobo” /></html> x8 | <html><img src=“https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/claw_18.png” width=“36” height=“36” alt=“” title=“Colmillo de Jabalí” /></html> x8 | <html><img src=“https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/tail_07.png” width=“36” height=“36” alt=“” title=“Cola de Lobo” /></html> x19 | <html><img src=“https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/claw_09.png” width=“36” height=“36” alt=“” title=“Garra de Oso” /></html> x8 | <html><img src=“https://es-wiki.inferna.net/lib/exe/fetch.php?media=orb_05.png” width=“36” height=“36” alt=“” title=“Esencia Infernal” /></html> x5 |
|
Objeto de mejora 2: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | <html><img src=“https://wiki.inferna.net/gameicons/items/treasury/coin_04.png” width=“36” height=“36” alt=“” title=“Monedas de Oro” /></html> x9 |
Level 15 - Grand Axe | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Upgrade level | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
Damage: | 203-297 | 257-351 | 306-400 | 355-449 | 403-497 | 452-546 | 501-595 | |||||
Magical Damage: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Attack Speed: | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | |
Probabilidad de Mejora: | - | 90,0% | 90,0% | 90,0% | 90,0% | 80,0% | 60,0% | 50,0% | 40,0% | 30,0% | 20,0% | |
Costo para mejorar: | - | 500 | 1,000 | 2,000 | 4,000 | 8,000 | 16,000 | 24,000 | 32,000 | 48,000 | 64,000 | |
Objeto de mejora 1: | - | - | - | - | - | - | <html><img src=“https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/claw_17.png” width=“36” height=“36” alt=“” title=“Garra de Lobo” /></html> x8 | <html><img src=“https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/claw_18.png” width=“36” height=“36” alt=“” title=“Colmillo de Jabalí” /></html> x8 | <html><img src=“https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/tail_07.png” width=“36” height=“36” alt=“” title=“Cola de Lobo” /></html> x19 | <html><img src=“https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/claw_09.png” width=“36” height=“36” alt=“” title=“Garra de Oso” /></html> x8 | <html><img src=“https://es-wiki.inferna.net/lib/exe/fetch.php?media=orb_05.png” width=“36” height=“36” alt=“” title=“Esencia Infernal” /></html> x5 |
|
Objeto de mejora 2: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | <html><img src=“https://wiki.inferna.net/gameicons/items/treasury/coin_04.png” width=“36” height=“36” alt=“” title=“Monedas de Oro” /></html> x9 |
Level 22 - Sharp Axe | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Upgrade level | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
Damage: | 278-444 | 326-492 | 369-535 | 412-578 | 455-621 | |||||||
Magical Damage: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Attack Speed: | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | |
Probabilidad de Mejora: | - | 90,0% | 85,0% | 80,0% | 75,0% | 70,0% | 60,0% | 50,0% | 40,0% | 30,0% | 25,0% | |
Costo para mejorar: | - | 1,000 | 2,000 | 4,000 | 8,000 | 16,000 | 32,000 | 48,000 | 64,000 | 96,000 | 128,000 | |
Objeto de mejora 1: | - | - | - | - | <html><img src=“https://wiki.inferna.net/gameicons/items/orbs/orb_02.png” width=“36” height=“36” alt=“” title=“Corazón de León” /></html> x5 | <html><img src=“https://wiki.inferna.net/gameicons/items/potion/green_potion_15.png” width=“36” height=“36” alt=“” title=“Veneno de Serpiente” /></html> x6 | <html><img src=“https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/eye_06.png” width=“36” height=“36” alt=“” title=“Veneno de Serpiente” /></html> x6 | <html><img src=“https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/tongue_01.png” width=“36” height=“36” alt=“” title=“Lengua de Centauro” /></html> x8 | <html><img src=“https://wiki.inferna.net/gameicons/items/herbs/mushroom_20.png” width=“36” height=“36” alt=“” title=“Hongo de Fungoide” /></html> x16 | <html><img src=“https://wiki.inferna.net/gameicons/items/tools/chain_01.png” width=“36” height=“36” alt=“” title=“Cadenas” /></html> x8 | <html><img src=“https://es-wiki.inferna.net/lib/exe/fetch.php?media=orb_05.png” width=“36” height=“36” alt=“” title=“Esencia Infernal” /></html> x15 |
|
Objeto de mejora 2: | - | - | - | - | - | - | - | <html><img src=“https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/tail_08.png” width=“36” height=“36” alt=“” title=“Cola de Lagarto” /></html> x8 | <html><img src=“https://wiki.inferna.net/gameicons/items/tools/thread_08.png” width=“36” height=“36” alt=“” title=“Hilo Rojo” /></html> x9 | <html><img src=“https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/spores_01.png” width=“36” height=“36” alt=“” title=“Piel de Orco” /></html> x17 | <html><img src=“https://wiki.inferna.net/gameicons/items/other/scorpion_01.png” width=“36” height=“36” alt=“” title=“Escorpión” /></html> x32 |
Level 29 - Heavy Sword | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Upgrade level | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
Damage: | 398-626 | 441-669 | 479-707 | 518-746 | 557-785 | |||||||
Magical Damage: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Attack Speed: | -2,0% | -2,0% | -2,0% | -2,0% | -2,0% | -2,0% | -2,0% | -2,0% | -2,0% | -2,0% | -2,0% | |
Probabilidad de Mejora: | - | 90,0% | 85,0% | 80,0% | 75,0% | 70,0% | 60,0% | 50,0% | 40,0% | 30,0% | 25,0% | |
Costo para mejorar: | - | 1,000 | 2,000 | 4,000 | 8,000 | 16,000 | 32,000 | 48,000 | 64,000 | 96,000 | 128,000 | |
Objeto de mejora 1: | - | - | - | - | <html><img src=“https://wiki.inferna.net/gameicons/items/orbs/orb_02.png” width=“36” height=“36” alt=“” title=“Corazón de León” /></html> x5 | <html><img src=“https://wiki.inferna.net/gameicons/items/potion/green_potion_15.png” width=“36” height=“36” alt=“” title=“Veneno de Serpiente” /></html> x6 | <html><img src=“https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/eye_06.png” width=“36” height=“36” alt=“” title=“Veneno de Serpiente” /></html> x6 | <html><img src=“https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/tongue_01.png” width=“36” height=“36” alt=“” title=“Lengua de Centauro” /></html> x8 | <html><img src=“https://wiki.inferna.net/gameicons/items/herbs/mushroom_20.png” width=“36” height=“36” alt=“” title=“Hongo de Fungoide” /></html> x16 | <html><img src=“https://wiki.inferna.net/gameicons/items/tools/chain_01.png” width=“36” height=“36” alt=“” title=“Cadenas” /></html> x8 | <html><img src=“https://es-wiki.inferna.net/lib/exe/fetch.php?media=orb_05.png” width=“36” height=“36” alt=“” title=“Esencia Infernal” /></html> x15 |
|
Objeto de mejora 2: | - | - | - | - | - | - | - | <html><img src=“https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/tail_08.png” width=“36” height=“36” alt=“” title=“Cola de Lagarto” /></html> x8 | <html><img src=“https://wiki.inferna.net/gameicons/items/tools/thread_08.png” width=“36” height=“36” alt=“” title=“Hilo Rojo” /></html> x9 | <html><img src=“https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/spores_01.png” width=“36” height=“36” alt=“” title=“Piel de Orco” /></html> x17 | <html><img src=“https://wiki.inferna.net/gameicons/items/other/scorpion_01.png” width=“36” height=“36” alt=“” title=“Escorpión” /></html> x32 |
Level 36 - Berserker Sword | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Upgrade level | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
Damage: | 401-641 | 441-681 | 477-717 | 513-753 | 549-789 | |||||||
Magical Damage: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Attack Speed: | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | |
Probabilidad de Mejora: | - | 90,0% | 85,0% | 80,0% | 75,0% | 70,0% | 60,0% | 50,0% | 40,0% | 30,0% | 25,0% | |
Costo para mejorar: | - | 1,000 | 2,000 | 4,000 | 8,000 | 16,000 | 32,000 | 48,000 | 64,000 | 96,000 | 128,000 | |
Objeto de mejora 1: | - | - | - | - | <html><img src=“https://wiki.inferna.net/gameicons/items/orbs/orb_02.png” width=“36” height=“36” alt=“” title=“Corazón de León” /></html> x5 | <html><img src=“https://wiki.inferna.net/gameicons/items/potion/green_potion_15.png” width=“36” height=“36” alt=“” title=“Veneno de Serpiente” /></html> x6 | <html><img src=“https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/eye_06.png” width=“36” height=“36” alt=“” title=“Veneno de Serpiente” /></html> x6 | <html><img src=“https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/tongue_01.png” width=“36” height=“36” alt=“” title=“Lengua de Centauro” /></html> x8 | <html><img src=“https://wiki.inferna.net/gameicons/items/herbs/mushroom_20.png” width=“36” height=“36” alt=“” title=“Hongo de Fungoide” /></html> x16 | <html><img src=“https://wiki.inferna.net/gameicons/items/tools/chain_01.png” width=“36” height=“36” alt=“” title=“Cadenas” /></html> x8 | <html><img src=“https://es-wiki.inferna.net/lib/exe/fetch.php?media=orb_05.png” width=“36” height=“36” alt=“” title=“Esencia Infernal” /></html> x15 |
|
Objeto de mejora 2: | - | - | - | - | - | - | - | <html><img src=“https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/tail_08.png” width=“36” height=“36” alt=“” title=“Cola de Lagarto” /></html> x8 | <html><img src=“https://wiki.inferna.net/gameicons/items/tools/thread_08.png” width=“36” height=“36” alt=“” title=“Hilo Rojo” /></html> x9 | <html><img src=“https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/spores_01.png” width=“36” height=“36” alt=“” title=“Piel de Orco” /></html> x17 | <html><img src=“https://wiki.inferna.net/gameicons/items/other/scorpion_01.png” width=“36” height=“36” alt=“” title=“Escorpión” /></html> x32 |
Level 43 - | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Upgrade level | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
Damage: | ||||||||||||
Magical Damage: | ||||||||||||
Attack Speed: | ||||||||||||
Upgrade Chance: | ||||||||||||
Upgrade Gold: | ||||||||||||
Upgrade Item 1: | ||||||||||||
Upgrade Item 2: |
Level 50 - Knights Axe | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Upgrade level | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
Damage: | ||||||||||||
Magical Damage: | ||||||||||||
Attack Speed: | ||||||||||||
Upgrade Chance: | ||||||||||||
Upgrade Gold: | ||||||||||||
Upgrade Item 1: | ||||||||||||
Upgrade Item 2: |