Nivel 1 - Espada Simple |
| Nivel de mejora | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
Daño: | 71-83 | 131-143 | 184-196 | 238-260 | 291-303 | 345-357 | 398-410 | 451-463 | 505-517 | 558-570 | 606-618 |
Daño Mágico: | 39-49 | 57-67 | 74-84 | 90-100 | 107-117 | 123-133 | 139-149 | 156-166 | 152-182 | 188-198 | 203-213 |
Velocidad de Ataque: | 15,0% | 15,0% | 15,0% | 15,0% | 15,0% | 15,0% | 15,0% | 15,0% | 15,0% | 15,0% | 15,0% |
Probabilidad de Mejora: | - | 90,0% | 90,0% | 90,0% | 90,0% | 80,0% | 60,0% | 50,0% | 40,0% | 30,0% | 25,0% |
Costo para mejorar: | - | 500 | 1,000 | 2,000 | 4,000 | 8,000 | 16,000 | 24,000 | 32,000 | 48,000 | 64,000 |
Objeto de mejora 1: | - | - | - | - | - | - |
8x |
x8 |
x19 |
x8 |
x5 |
Objeto de mejora 2: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
x9 |
Nivel 8 - Espada del Herrero |
| Nivel de mejora | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
Daño : | 100-122 | 160-182 | 214-236 | 268-290 | 322-344 | 376-398 | 430-452 | 484-506 | 538-560 | 592-614 | 639-661 |
Daño Mágico: | 45-53 | 63-71 | 79-87 | 96-104 | 112-120 | 129-137 | 145-153 | 161-169 | 178-186 | 194-202 | 209-217 |
Velocidad de Ataque: | 17,0% | 17,0% | 17,0% | 17,0% | 17,0% | 17,0% | 17,0% | 17,0% | 17,0% | 17,0% | 17,0% |
Probabilidad de Mejora: | - | 90,0% | 90,0% | 90,0% | 90,0% | 80,0% | 60,0% | 50,0% | 40,0% | 30,0% | 20,0% |
Costo para mejorar: | - | 500 | 1,000 | 2,000 | 4,000 | 8,000 | 16,000 | 24,000 | 32,000 | 48,000 | 64,000 |
Objeto de mejora 1: | - | - | - | - | - | - |
8x |
x8 |
x19 |
x8 |
x5 |
Objeto de mejora 2: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
x9 |
Nivel 15 - Espada Ancha |
| Nivel de mejora | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
Daño : | 123-145 | 183-205 | 237-259 | 291-313 | 345-367 | 398-420 | 452-474 | 506-528 | 560-582 | 614-636 | 662-684 |
Daño Mágico: | 65-91 | 83-109 | 100-126 | 116-142 | 132-158 | 149-175 | 165-191 | 181-207 | 198-224 | 214-240 | 229-255 |
Velocidad de Ataque: | 13,0% | 13,0% | 13,0% | 13,0% | 13,0% | 13,0% | 13,0% | 13,0% | 13,0% | 13,0% | 13,0% |
Probabilidad de Mejora: | - | 90,0% | 90,0% | 90,0% | 90,0% | 80,0% | 60,0% | 50,0% | 40,0% | 30,0% | 20,0% |
Costo para mejorar: | - | 500 | 1,000 | 2,000 | 4,000 | 8,000 | 16,000 | 24,000 | 32,000 | 48,000 | 64,000 |
Objeto de mejora 1: | - | - | - | - | - | - |
8x |
x8 |
x19 |
x8 |
x5 |
Objeto de mejora 2: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
x9 |
Nivel 22 - Sable |
| Nivel de mejora | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
Daño : | 152-204 | 203-255 | 250-302 | 296-348 | 343-395 | 394-446 | 448-500 | 505-557 | 565-617 | 627-679 | 685-737 |
Daño Mágico: | 70-98 | 87-115 | 103-131 | 118-146 | 134-162 | 150-178 | 168-196 | 187-215 | 206-234 | 227-255 | 245-273 |
Velocidad de Ataque: | 23,0% | 23,0% | 23,0% | 23,0% | 23,0% | 23,0% | 23,0% | 23,0% | 23,0% | 23,0% | 23,0% |
Probabilidad de Mejora: | - | 90,0% | 85,0% | 80,0% | 75,0% | 70,0% | 60,0% | 50,0% | 40,0% | 30,0% | 25,0% |
Costo para mejorar: | - | 1,000 | 2,000 | 4,000 | 8,000 | 16,000 | 32,000 | 48,000 | 64,000 | 96,000 | 128,000 |
Objeto de mejora 1: | - | - | - | - |
x5 |
x6 |
x6 |
x8 |
x16 |
x8 |
x15 |
Objeto de mejora 2: | - | - | - | - | - | - | - |
x8 |
x9 |
x17 |
x32 |
Nivel 29 - Espada de carnicero |
| Nivel de mejora | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
Daño : | 209-277 | 260-328 | 307-375 | 353-421 | 400-468 | 457-525 | 523-591 | 597-665 | 677-745 | 764-832 | 847-915 |
Daño Mágico: | 96-126 | 112-142 | 126-156 | 140-170 | 154-184 | 171-201 | 191-221 | 213-243 | 237-267 | 263-293 | 288-318 |
Velocidad de Ataque: | 19,0% | 19,0% | 19,0% | 19,0% | 19,0% | 19,0% | 19,0% | 19,0% | 19,0% | 19,0% | 19,0% |
Probabilidad de Mejora: | - | 90,0% | 85,0% | 80,0% | 75,0% | 70,0% | 60,0% | 50,0% | 40,0% | 30,0% | 25,0% |
Costo para mejorar: | - | 1,000 | 2,000 | 4,000 | 8,000 | 16,000 | 32,000 | 48,000 | 64,000 | 96,000 | 128,000 |
Objeto de mejora 1: | - | - | - | - |
x5 |
x6 |
x6 |
x8 |
x16 |
x8 |
x15 |
Objeto de mejora 2: | - | - | - | - | - | - | - |
x8 |
x9 |
x17 |
x32 |
Nivel 35 - Gran Sable |
| Nivel de mejora | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
Daño : | 244-294 | 291-341 | 333-383 | 375-425 | 417-467 | 469-519 | 529-579 | 595-645 | 668-718 | 747-797 | 822-872 |
Daño Mágico: | 135-177 | 151-193 | 165-207 | 179-221 | 193-235 | 210-252 | 230-272 | 252-294 | 276-318 | 302-344 | 327-369 |
Velocidad de Ataque: | 24,0% | 24,0% | 24,0% | 24,0% | 24,0% | 24,0% | 24,0% | 24,0% | 24,0% | 24,0% | 24,0% |
Probabilidad de Mejora: | - | 90,0% | 85,0% | 80,0% | 75,0% | 70,0% | 60,0% | 50,0% | 40,0% | 30,0% | 25,0% |
Costo para mejorar: | - | 1,000 | 2,000 | 4,000 | 8,000 | 16,000 | 32,000 | 48,000 | 64,000 | 96,000 | 128,000 |
Objeto de mejora 1: | - | - | - | - |
x5 |
x6 |
x6 |
x8 |
x16 |
x8 |
x15 |
Objeto de mejora 2: | - | - | - | - | - | - | - |
x8 |
x9 |
x17 |
x32 |
Nivel 43 - Espada de caballero |
| Nivel de mejora | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
Daño : | 318-422 | 361-465 | 401-505 | 440-544 | 480-584 | 529-633 | 587-691 | 651-755 | 723-827 | 800-904 | 874-978 |
Daño Mágico: | 158-202 | 172-216 | 185-229 | 197-241 | 210-254 | 226-270 | 244-288 | 265-309 | 288-332 | 313-357 | 336-380 |
Velocidad de Ataque: | 19,0% | 19,0% | 19,0% | 19,0% | 19,0% | 19,0% | 19,0% | 19,0% | 19,0% | 19,0% | 19,0% |
Probabilidad de Mejora: | - | 90,0% | 80,0% | 70,0% | 60,0% | 50,0% | 40,0% | 30,0% | 25,0% | 20,0% | 15,0% |
Costo para mejorar: | - | 1,500 | 3,000 | 6,000 | 12,000 | 24,000 | 48,000 | 64,000 | 96,000 | 128,000 | 160,000 |
Objeto de mejora 1: | - | - | - | - |
x5 |
x6 |
x8 |
x9 |
x18 |
x35 |
x50 |
Objeto de mejora 2: | - | - | - | - | - | - |
x8 |
x9 |
x8 |
x40 |
x35 |
Objeto de mejora 3: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
x15 |
x35 |
Nivel 50 - Espada afilada |
| Nivel de mejora | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
Daño : | 365-481 | 406-522 | 442-558 | 479-595 | 515-631 | 562-678 | 617-733 | 679-795 | 747-863 | 822-938 | 894-1010 |
Daño Mágico: | 169-227 | 182-240 | 193-251 | 205-263 | 217-275 | 232-290 | 249-307 | 269-327 | 291-349 | 315-373 | 338-396 |
Velocidad de Ataque: | 20,0% | 20,0% | 20,0% | 20,0% | 20,0% | 20,0% | 20,0% | 20,0% | 20,0% | 20,0% | 20,0% |
Probabilidad de Mejora: | - | 90,0% | 80,0% | 70,0% | 60,0% | 50,0% | 40,0% | 30,0% | 25,0% | 20,0% | 15,0% |
Costo para mejorar: | - | 1,500 | 3,000 | 6,000 | 12,000 | 24,000 | 48,000 | 64,000 | 96,000 | 128,000 | 160,000 |
Objeto de mejora 1: | - | - | - | - |
x5 |
x6 |
x8 |
x9 |
x18 |
x35 |
x50 |
Objeto de mejora 2: | - | - | - | - | - | - |
x8 |
x9 |
x8 |
x40 |
x35 |
Objeto de mejora 3: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
x15 |
x35 |
Nivel 57 - Espada del rey |
| Nivel de mejora | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
Daño : | 365-515 | 404-554 | 438-588 | 473-623 | 508-658 | 551-701 | 604-754 | 662-812 | 726-876 | 797-947 | 865-1015 |
Daño Mágico: | 189-273 | 202-286 | 214-298 | 225-309 | 237-321 | 252-336 | 269-353 | 289-373 | 311-395 | 335-419 | 358-442 |
Velocidad de Ataque: | 21,0% | 21,0% | 21,0% | 21,0% | 21,0% | 21,0% | 21,0% | 21,0% | 21,0% | 21,0% | 21,0% |
Probabilidad de Mejora: | - | 90,0% | 80,0% | 70,0% | 60,0% | 50,0% | 40,0% | 30,0% | 25,0% | 20,0% | 15,0% |
Costo para mejorar: | - | 1,500 | 3,000 | 6,000 | 12,000 | 24,000 | 48,000 | 64,000 | 96,000 | 128,000 | 160,000 |
Objeto de mejora 1: | - | - | - | - |
x5 |
x6 |
x8 |
x9 |
x18 |
x35 |
x50 |
Objeto de mejora 2: | - | - | - | - | - | - |
x8 |
x9 |
x8 |
x40 |
x35 |
Objeto de mejora 3: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
x15 |
x35 |
- half-demon_one_handed.txt
- Last modified: 2021/02/01 00:35
- by viciousgmr