←menu_classes|Classes^start|back to mainpage^warrior_fighter|Fighter →
Llama Furiosa
Todos los valores se indican en el nivel 60, SIN equipo y con el máximo estado de los personajes - VIT: 4; INT: 3; STR: 6; DEX: 3!
| Tabla de Información | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nombre de Habilidad | Clase del Personaje | Tipo de Habilidad | Efecto | Habilidad fuerte por |
| Llama Furiosa | Vengador | Ataque Físico | Daño | Fuerza (+) |
| Valores | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nivel | | | | |
| Daño: | 703 DMG | 896 DMG | ||
| Objetivos Máximos: | 10 | 10 | ||
| Daño en la Superficie: | 50,0% | 50,0% | ||
| Cooldown: | 20 sec | 20 sec | ||
| Coste de MP: | 119 MP | 260 MP | ||
Vídeos