This is an old revision of the document!
←warrior_armor_set|Warrior Armor Set^start|back to mainpage^warrior_knight_of_the_saints_set|Warrior Knight of the Saints-Set→
Warrior Monster Hunter-Set
Level 49 Armor | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monster Hunter Chestplate ![]() | Upgrade level | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
Defense: | |||||||||||
Magical Damage: | |||||||||||
Atack Speed: | |||||||||||
Upgrade Gold: | |||||||||||
Upgrade Item 1: | |||||||||||
Upgrade Item 2: |
Level 49 Boots | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monster Hunter Boots ![]() | Upgrade level | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
Defense: | |||||||||||
Magical Damage: | |||||||||||
Atack Speed: | |||||||||||
Upgrade Gold: | |||||||||||
Upgrade Item 1: | |||||||||||
Upgrade Item 2: |
Level 49 Gloves | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monster Hunter Gloves ![]() | Upgrade level | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
Defense: | |||||||||||
Magical Damage: | |||||||||||
Atack Speed: | |||||||||||
Upgrade Gold: | |||||||||||
Upgrade Item 1: | |||||||||||
Upgrade Item 2: |
Level 49 Greaves | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monster Hunter Greaves ![]() | Upgrade level | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
Defense: | |||||||||||
Magical Damage: | |||||||||||
Atack Speed: | |||||||||||
Upgrade Gold: | |||||||||||
Upgrade Item 1: | |||||||||||
Upgrade Item 2: |
Level 49 Helmet | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monster Hunter Helmet ![]() | Upgrade level | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
Defense: | |||||||||||
Magical Damage: | |||||||||||
Atack Speed: | |||||||||||
Upgrade Gold: | |||||||||||
Upgrade Item 1: | |||||||||||
Upgrade Item 2: |