This is an old revision of the document!
←warrior_armor_set|Warrior Armor Set^start|back to mainpage^warrior_monster_hunter_set|Warrior Monster Hunter-Set→
Warrior Goldenknight-Set
Level 41 - Goldenknight Chestplate | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Upgrade level | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
Defense: | |||||||||||
Magical Damage: | |||||||||||
Atack Speed: | |||||||||||
Upgrade Gold: | |||||||||||
Upgrade Item 1: | |||||||||||
Upgrade Item 2: |
Level 41 - Goldenknight Boots | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Upgrade level | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
Defense: | |||||||||||
Magical Damage: | |||||||||||
Atack Speed: | |||||||||||
Upgrade Gold: | |||||||||||
Upgrade Item 1: | |||||||||||
Upgrade Item 2: |
Level 41 - Goldenknight Gloves | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Upgrade level | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
Defense: | |||||||||||
Magical Damage: | |||||||||||
Atack Speed: | |||||||||||
Upgrade Gold: | |||||||||||
Upgrade Item 1: | |||||||||||
Upgrade Item 2: |
Level 41 - Goldenknight Greaves | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Upgrade level | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
Defense: | |||||||||||
Magical Damage: | |||||||||||
Atack Speed: | |||||||||||
Upgrade Gold: | |||||||||||
Upgrade Item 1: | |||||||||||
Upgrade Item 2: |
Level 41 - Goldenknight Helmet | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Upgrade level | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
Defense: | |||||||||||
Magical Damage: | |||||||||||
Atack Speed: | |||||||||||
Upgrade Gold: | |||||||||||
Upgrade Item 1: | |||||||||||
Upgrade Item 2: |