playground:playground2

This is an old revision of the document!


Loaded 5185 items

Arco simple

Arco simple +0 rarity:Common Values:||'atk_speed', 0.15|, |'damage', 104|, |'damage_var', 64||

Arco simple +1 rarity:Common Values:||'atk_speed', 0.15|, |'damage', 140|, |'damage_var', 64||

Arco simple +2 rarity:Common Values:||'atk_speed', 0.150000005960464|, |'damage', 172.0|, |'damage_var', 64.0||

Arco simple +3 rarity:Common Values:||'atk_speed', 0.15|, |'damage', 204|, |'damage_var', 64||

Arco simple +4 rarity:Common Values:||'atk_speed', 0.15|, |'damage', 236|, |'damage_var', 64||

Arco simple +5 rarity:Uncommon Values:||'atk_speed', 0.15|, |'damage', 268|, |'damage_var', 64||

Arco simple +6 rarity:Uncommon Values:||'atk_speed', 0.15|, |'damage', 300|, |'damage_var', 64||

Arco simple +7 rarity:Uncommon Values:||'atk_speed', 0.15|, |'damage', 332|, |'damage_var', 64||

Arco simple +8 rarity:Rare Values:||'atk_speed', 0.15|, |'damage', 364|, |'damage_var', 64||

Arco simple +9 rarity:Rare Values:||'atk_speed', 0.15|, |'damage', 396|, |'damage_var', 64||

Arco de caza

Arco de caza +0 rarity:Common Values:||'atk_speed', 0.16|, |'damage', 206|, |'damage_var', 107||

Arco de caza +1 rarity:Common Values:||'atk_speed', 0.16|, |'damage', 241|, |'damage_var', 107||

Arco de caza +2 rarity:Common Values:||'atk_speed', 0.16|, |'damage', 273|, |'damage_var', 107||

Arco de caza +3 rarity:Common Values:||'atk_speed', 0.16|, |'damage', 305|, |'damage_var', 107||

Arco de caza +4 rarity:Common Values:||'atk_speed', 0.16|, |'damage', 337|, |'damage_var', 107||

Arco de caza +5 rarity:Uncommon Values:||'atk_speed', 0.16|, |'damage', 368|, |'damage_var', 107||

Arco de caza +6 rarity:Uncommon Values:||'atk_speed', 0.16|, |'damage', 400|, |'damage_var', 107||

Arco de caza +7 rarity:Uncommon Values:||'atk_speed', 0.16|, |'damage', 432|, |'damage_var', 107||

Arco de caza +8 rarity:Rare Values:||'atk_speed', 0.16|, |'damage', 463|, |'damage_var', 107||

Arco de caza +9 rarity:Rare Values:||'atk_speed', 0.16|, |'damage', 495|, |'damage_var', 107||

Arco de madera roja

Arco de madera roja +0 rarity:Common Values:||'atk_speed', 0.17|, |'damage', 260|, |'damage_var', 119||

Arco de madera roja +1 rarity:Common Values:||'atk_speed', 0.17|, |'damage', 294|, |'damage_var', 119||

Arco de madera roja +2 rarity:Common Values:||'atk_speed', 0.17|, |'damage', 324|, |'damage_var', 119||

Arco de madera roja +3 rarity:Common Values:||'atk_speed', 0.17|, |'damage', 354|, |'damage_var', 119||

Arco de madera roja +4 rarity:Common Values:||'atk_speed', 0.17|, |'damage', 384|, |'damage_var', 119||

Arco de madera roja +5 rarity:Uncommon Values:||'atk_speed', 0.17|, |'damage', 414|, |'damage_var', 119||

Arco de madera roja +6 rarity:Uncommon Values:||'atk_speed', 0.17|, |'damage', 444|, |'damage_var', 119||

Arco de madera roja +7 rarity:Uncommon Values:||'atk_speed', 0.17|, |'damage', 474|, |'damage_var', 119||

Arco de madera roja +8 rarity:Rare Values:||'atk_speed', 0.17|, |'damage', 504|, |'damage_var', 119||

Arco de madera roja +9 rarity:Rare Values:||'atk_speed', 0.17|, |'damage', 534|, |'damage_var', 119||

Arco adornado

Arco adornado +0 rarity:Common Values:||'atk_speed', 0.2|, |'damage', 379|, |'damage_var', 148||

Arco adornado +1 rarity:Common Values:||'atk_speed', 0.2|, |'damage', 410|, |'damage_var', 148||

Arco adornado +2 rarity:Common Values:||'atk_speed', 0.2|, |'damage', 437|, |'damage_var', 148||

Arco adornado +3 rarity:Common Values:||'atk_speed', 0.2|, |'damage', 464|, |'damage_var', 148||

Arco adornado +4 rarity:Common Values:||'atk_speed', 0.2|, |'damage', 492|, |'damage_var', 148||

Arco adornado +5 rarity:Uncommon Values:||'atk_speed', 0.2|, |'damage', 521|, |'damage_var', 148||

Arco adornado +6 rarity:Uncommon Values:||'atk_speed', 0.2|, |'damage', 553|, |'damage_var', 148||

Arco adornado +7 rarity:Uncommon Values:||'atk_speed', 0.2|, |'damage', 585|, |'damage_var', 148||

Arco adornado +8 rarity:Rare Values:||'atk_speed', 0.2|, |'damage', 619|, |'damage_var', 148||

Arco adornado +9 rarity:Rare Values:||'atk_speed', 0.2|, |'damage', 655|, |'damage_var', 148||

Arco de hoja verde

Arco de hoja verde +0 rarity:Common Values:||'atk_speed', 0.16|, |'damage', 515|, |'damage_var', 191||

Arco de hoja verde +1 rarity:Common Values:||'atk_speed', 0.16|, |'damage', 546|, |'damage_var', 191||

Arco de hoja verde +2 rarity:Common Values:||'atk_speed', 0.16|, |'damage', 573|, |'damage_var', 191||

Arco de hoja verde +3 rarity:Common Values:||'atk_speed', 0.16|, |'damage', 601|, |'damage_var', 191||

Arco de hoja verde +4 rarity:Common Values:||'atk_speed', 0.16|, |'damage', 628|, |'damage_var', 191||

Arco de hoja verde +5 rarity:Uncommon Values:||'atk_speed', 0.16|, |'damage', 661|, |'damage_var', 191||

Arco de hoja verde +6 rarity:Uncommon Values:||'atk_speed', 0.16|, |'damage', 699|, |'damage_var', 191||

Arco de hoja verde +7 rarity:Uncommon Values:||'atk_speed', 0.16|, |'damage', 740|, |'damage_var', 191||

Arco de hoja verde +8 rarity:Rare Values:||'atk_speed', 0.16|, |'damage', 785|, |'damage_var', 191||

Arco de hoja verde +9 rarity:Rare Values:||'atk_speed', 0.16|, |'damage', 833|, |'damage_var', 191||

Arco de madera reforzado

Arco de madera reforzado +0 rarity:Common Values:||'atk_speed', 0.17|, |'damage', 580|, |'damage_var', 233||

Arco de madera reforzado +1 rarity:Common Values:||'atk_speed', 0.17|, |'damage', 609|, |'damage_var', 233||

Arco de madera reforzado +2 rarity:Common Values:||'atk_speed', 0.17|, |'damage', 636|, |'damage_var', 233||

Arco de madera reforzado +3 rarity:Common Values:||'atk_speed', 0.17|, |'damage', 662|, |'damage_var', 233||

Arco de madera reforzado +4 rarity:Common Values:||'atk_speed', 0.17|, |'damage', 688|, |'damage_var', 233||

Arco de madera reforzado +5 rarity:Uncommon Values:||'atk_speed', 0.17|, |'damage', 719|, |'damage_var', 233||

Arco de madera reforzado +6 rarity:Uncommon Values:||'atk_speed', 0.17|, |'damage', 755|, |'damage_var', 233||

Arco de madera reforzado +7 rarity:Uncommon Values:||'atk_speed', 0.17|, |'damage', 795|, |'damage_var', 233||

Arco de madera reforzado +8 rarity:Rare Values:||'atk_speed', 0.17|, |'damage', 837|, |'damage_var', 233||

Arco de madera reforzado +9 rarity:Rare Values:||'atk_speed', 0.17|, |'damage', 883|, |'damage_var', 233||

Arco curvo

Arco curvo +0 rarity:Common Values:||'atk_speed', 0.13|, |'damage', 808|, |'damage_var', 308||

Arco curvo +1 rarity:Common Values:||'atk_speed', 0.13|, |'damage', 835|, |'damage_var', 308||

Arco curvo +2 rarity:Common Values:||'atk_speed', 0.13|, |'damage', 860|, |'damage_var', 308||

Arco curvo +3 rarity:Common Values:||'atk_speed', 0.13|, |'damage', 884|, |'damage_var', 308||

Arco curvo +4 rarity:Common Values:||'atk_speed', 0.13|, |'damage', 909|, |'damage_var', 308||

Arco curvo +5 rarity:Uncommon Values:||'atk_speed', 0.13|, |'damage', 938|, |'damage_var', 308||

Arco curvo +6 rarity:Uncommon Values:||'atk_speed', 0.13|, |'damage', 973|, |'damage_var', 308||

Arco curvo +7 rarity:Uncommon Values:||'atk_speed', 0.13|, |'damage', 1010|, |'damage_var', 308||

Arco curvo +8 rarity:Rare Values:||'atk_speed', 0.13|, |'damage', 1052|, |'damage_var', 308||

Arco curvo +9 rarity:Rare Values:||'atk_speed', 0.13|, |'damage', 1096|, |'damage_var', 308||

Arco de serpiente verde

Arco de serpiente verde +0 rarity:Common Values:||'atk_speed', 0.2|, |'damage', 878|, |'damage_var', 264||

Arco de serpiente verde +1 rarity:Common Values:||'atk_speed', 0.2|, |'damage', 902|, |'damage_var', 264||

Arco de serpiente verde +2 rarity:Common Values:||'atk_speed', 0.2|, |'damage', 924|, |'damage_var', 264||

Arco de serpiente verde +3 rarity:Common Values:||'atk_speed', 0.2|, |'damage', 946|, |'damage_var', 264||

Arco de serpiente verde +4 rarity:Common Values:||'atk_speed', 0.2|, |'damage', 968|, |'damage_var', 264||

Arco de serpiente verde +5 rarity:Uncommon Values:||'atk_speed', 0.2|, |'damage', 995|, |'damage_var', 264||

Arco de serpiente verde +6 rarity:Uncommon Values:||'atk_speed', 0.2|, |'damage', 1026|, |'damage_var', 264||

Arco de serpiente verde +7 rarity:Uncommon Values:||'atk_speed', 0.2|, |'damage', 1061|, |'damage_var', 264||

Arco de serpiente verde +8 rarity:Rare Values:||'atk_speed', 0.2|, |'damage', 1098|, |'damage_var', 264||

Arco de serpiente verde +9 rarity:Rare Values:||'atk_speed', 0.2|, |'damage', 1139|, |'damage_var', 264||

Arco etéreo

Arco etéreo +0 rarity:Common Values:||'atk_speed', 0.12|, |'damage', 996|, |'damage_var', 247||

Arco etéreo +1 rarity:Common Values:||'atk_speed', 0.12|, |'damage', 1021|, |'damage_var', 247||

Arco etéreo +2 rarity:Common Values:||'atk_speed', 0.12|, |'damage', 1043|, |'damage_var', 247||

Arco etéreo +3 rarity:Common Values:||'atk_speed', 0.12|, |'damage', 1066|, |'damage_var', 247||

Arco etéreo +4 rarity:Common Values:||'atk_speed', 0.12|, |'damage', 1089|, |'damage_var', 247||

Arco etéreo +5 rarity:Uncommon Values:||'atk_speed', 0.12|, |'damage', 1116|, |'damage_var', 247||

Arco etéreo +6 rarity:Uncommon Values:||'atk_speed', 0.12|, |'damage', 1149|, |'damage_var', 247||

Arco etéreo +7 rarity:Uncommon Values:||'atk_speed', 0.12|, |'damage', 1184|, |'damage_var', 247||

Arco etéreo +8 rarity:Rare Values:||'atk_speed', 0.12|, |'damage', 1223|, |'damage_var', 247||

Arco etéreo +9 rarity:Rare Values:||'atk_speed', 0.12|, |'damage', 1266|, |'damage_var', 247||

Daga simple

Daga simple +0 rarity:Common Values:||'atk_speed', 0.15|, |'damage', 55|, |'damage_var', 9||

Daga simple +1 rarity:Common Values:||'atk_speed', 0.15|, |'damage', 91|, |'damage_var', 9||

Daga simple +2 rarity:Common Values:||'atk_speed', 0.15|, |'damage', 123|, |'damage_var', 9||

Daga simple +3 rarity:Common Values:||'atk_speed', 0.15|, |'damage', 155|, |'damage_var', 9||

Daga simple +4 rarity:Common Values:||'atk_speed', 0.15|, |'damage', 187|, |'damage_var', 9||

Daga simple +5 rarity:Uncommon Values:||'atk_speed', 0.15|, |'damage', 219|, |'damage_var', 9||

Daga simple +6 rarity:Uncommon Values:||'atk_speed', 0.15|, |'damage', 251|, |'damage_var', 9||

Daga simple +7 rarity:Uncommon Values:||'atk_speed', 0.15|, |'damage', 283|, |'damage_var', 9||

Daga simple +8 rarity:Rare Values:||'atk_speed', 0.15|, |'damage', 315|, |'damage_var', 9||

Daga simple +9 rarity:Rare Values:||'atk_speed', 0.15|, |'damage', 347|, |'damage_var', 9||

Daga oxidada

Daga oxidada +0 rarity:Common Values:||'atk_speed', 0.17|, |'damage', 76|, |'damage_var', 6||

Daga oxidada +1 rarity:Common Values:||'atk_speed', 0.17|, |'damage', 110|, |'damage_var', 6||

Daga oxidada +2 rarity:Common Values:||'atk_speed', 0.17|, |'damage', 140|, |'damage_var', 6||

Daga oxidada +3 rarity:Common Values:||'atk_speed', 0.17|, |'damage', 171|, |'damage_var', 6||

Daga oxidada +4 rarity:Common Values:||'atk_speed', 0.17|, |'damage', 202|, |'damage_var', 6||

Daga oxidada +5 rarity:Uncommon Values:||'atk_speed', 0.17|, |'damage', 233|, |'damage_var', 6||

Daga oxidada +6 rarity:Uncommon Values:||'atk_speed', 0.17|, |'damage', 264|, |'damage_var', 6||

Daga oxidada +7 rarity:Uncommon Values:||'atk_speed', 0.17|, |'damage', 294|, |'damage_var', 6||

Daga oxidada +8 rarity:Rare Values:||'atk_speed', 0.17|, |'damage', 325|, |'damage_var', 6||

Daga oxidada +9 rarity:Rare Values:||'atk_speed', 0.17|, |'damage', 356|, |'damage_var', 6||

Daga corta

Daga corta +0 rarity:Common Values:||'atk_speed', 0.14|, |'damage', 81|, |'damage_var', 5||

Daga corta +1 rarity:Common Values:||'atk_speed', 0.14|, |'damage', 115|, |'damage_var', 5||

Daga corta +2 rarity:Common Values:||'atk_speed', 0.14|, |'damage', 145|, |'damage_var', 5||

Daga corta +3 rarity:Common Values:||'atk_speed', 0.14|, |'damage', 175|, |'damage_var', 5||

Daga corta +4 rarity:Common Values:||'atk_speed', 0.14|, |'damage', 205|, |'damage_var', 5||

Daga corta +5 rarity:Uncommon Values:||'atk_speed', 0.14|, |'damage', 235|, |'damage_var', 5||

Daga corta +6 rarity:Uncommon Values:||'atk_speed', 0.14|, |'damage', 265|, |'damage_var', 5||

Daga corta +7 rarity:Uncommon Values:||'atk_speed', 0.14|, |'damage', 295|, |'damage_var', 5||

Daga corta +8 rarity:Rare Values:||'atk_speed', 0.14|, |'damage', 325|, |'damage_var', 5||

Daga corta +9 rarity:Rare Values:||'atk_speed', 0.14|, |'damage', 355|, |'damage_var', 5||

Daga puntiaguda

Daga puntiaguda +0 rarity:Common Values:||'atk_speed', 0.15|, |'damage', 122|, |'damage_var', 11||

Daga puntiaguda +1 rarity:Common Values:||'atk_speed', 0.15|, |'damage', 152|, |'damage_var', 11||

Daga puntiaguda +2 rarity:Common Values:||'atk_speed', 0.15|, |'damage', 179|, |'damage_var', 11||

Daga puntiaguda +3 rarity:Common Values:||'atk_speed', 0.15|, |'damage', 205|, |'damage_var', 11||

Daga puntiaguda +4 rarity:Common Values:||'atk_speed', 0.15|, |'damage', 232|, |'damage_var', 11||

Daga puntiaguda +5 rarity:Uncommon Values:||'atk_speed', 0.15|, |'damage', 263|, |'damage_var', 11||

Daga puntiaguda +6 rarity:Uncommon Values:||'atk_speed', 0.15|, |'damage', 298|, |'damage_var', 11||

Daga puntiaguda +7 rarity:Uncommon Values:||'atk_speed', 0.15|, |'damage', 336|, |'damage_var', 11||

Daga puntiaguda +8 rarity:Rare Values:||'atk_speed', 0.15|, |'damage', 377|, |'damage_var', 11||

Daga puntiaguda +9 rarity:Rare Values:||'atk_speed', 0.15|, |'damage', 420|, |'damage_var', 11||

Daga de caza

Daga de caza +0 rarity:Common Values:||'atk_speed', 0.2|, |'damage', 171|, |'damage_var', 14||

Daga de caza +1 rarity:Common Values:||'atk_speed', 0.2|, |'damage', 196|, |'damage_var', 14||

Daga de caza +2 rarity:Common Values:||'atk_speed', 0.2|, |'damage', 219|, |'damage_var', 14||

Daga de caza +3 rarity:Common Values:||'atk_speed', 0.2|, |'damage', 241|, |'damage_var', 14||

Daga de caza +4 rarity:Common Values:||'atk_speed', 0.2|, |'damage', 264|, |'damage_var', 14||

Daga de caza +5 rarity:Uncommon Values:||'atk_speed', 0.2|, |'damage', 296|, |'damage_var', 14||

Daga de caza +6 rarity:Uncommon Values:||'atk_speed', 0.2|, |'damage', 338|, |'damage_var', 14||

Daga de caza +7 rarity:Uncommon Values:||'atk_speed', 0.2|, |'damage', 386|, |'damage_var', 14||

Daga de caza +8 rarity:Rare Values:||'atk_speed', 0.2|, |'damage', 441|, |'damage_var', 14||

Daga de caza +9 rarity:Rare Values:||'atk_speed', 0.2|, |'damage', 502|, |'damage_var', 14||

Daga de mármol

Daga de mármol +0 rarity:Common Values:||'atk_speed', 0.17|, |'damage', 185|, |'damage_var', 11||

Daga de mármol +1 rarity:Common Values:||'atk_speed', 0.17|, |'damage', 210|, |'damage_var', 11||

Daga de mármol +2 rarity:Common Values:||'atk_speed', 0.17|, |'damage', 231|, |'damage_var', 11||

Daga de mármol +3 rarity:Common Values:||'atk_speed', 0.17|, |'damage', 253|, |'damage_var', 11||

Daga de mármol +4 rarity:Common Values:||'atk_speed', 0.17|, |'damage', 275|, |'damage_var', 11||

Daga de mármol +5 rarity:Uncommon Values:||'atk_speed', 0.17|, |'damage', 307|, |'damage_var', 11||

Daga de mármol +6 rarity:Uncommon Values:||'atk_speed', 0.17|, |'damage', 348|, |'damage_var', 11||

Daga de mármol +7 rarity:Uncommon Values:||'atk_speed', 0.17|, |'damage', 395|, |'damage_var', 11||

Daga de mármol +8 rarity:Rare Values:||'atk_speed', 0.17|, |'damage', 449|, |'damage_var', 11||

Daga de mármol +9 rarity:Rare Values:||'atk_speed', 0.17|, |'damage', 509|, |'damage_var', 11||

Daga oval

Daga oval +0 rarity:Common Values:||'atk_speed', 0.22|, |'damage', 234|, |'damage_var', 10||

Daga oval +1 rarity:Common Values:||'atk_speed', 0.22|, |'damage', 253|, |'damage_var', 10||

Daga oval +2 rarity:Common Values:||'atk_speed', 0.22|, |'damage', 270|, |'damage_var', 10||

Daga oval +3 rarity:Common Values:||'atk_speed', 0.22|, |'damage', 287|, |'damage_var', 10||

Daga oval +4 rarity:Common Values:||'atk_speed', 0.22|, |'damage', 304|, |'damage_var', 10||

Daga oval +5 rarity:Uncommon Values:||'atk_speed', 0.22|, |'damage', 331|, |'damage_var', 10||

Daga oval +6 rarity:Uncommon Values:||'atk_speed', 0.22|, |'damage', 366|, |'damage_var', 10||

Daga oval +7 rarity:Uncommon Values:||'atk_speed', 0.22|, |'damage', 408|, |'damage_var', 10||

Daga oval +8 rarity:Rare Values:||'atk_speed', 0.22|, |'damage', 457|, |'damage_var', 10||

Daga oval +9 rarity:Rare Values:||'atk_speed', 0.22|, |'damage', 512|, |'damage_var', 10||

Daga triangular

Daga triangular +0 rarity:Common Values:||'atk_speed', 0.17|, |'damage', 287|, |'damage_var', 22||

Daga triangular +1 rarity:Common Values:||'atk_speed', 0.17|, |'damage', 304|, |'damage_var', 22||

Daga triangular +2 rarity:Common Values:||'atk_speed', 0.17|, |'damage', 319|, |'damage_var', 22||

Daga triangular +3 rarity:Common Values:||'atk_speed', 0.17|, |'damage', 334|, |'damage_var', 22||

Daga triangular +4 rarity:Common Values:||'atk_speed', 0.17|, |'damage', 349|, |'damage_var', 22||

Daga triangular +5 rarity:Uncommon Values:||'atk_speed', 0.17|, |'damage', 375|, |'damage_var', 22||

Daga triangular +6 rarity:Uncommon Values:||'atk_speed', 0.17|, |'damage', 410|, |'damage_var', 22||

Daga triangular +7 rarity:Uncommon Values:||'atk_speed', 0.17|, |'damage', 451|, |'damage_var', 22||

Daga triangular +8 rarity:Rare Values:||'atk_speed', 0.17|, |'damage', 499|, |'damage_var', 22||

Daga triangular +9 rarity:Rare Values:||'atk_speed', 0.17|, |'damage', 555|, |'damage_var', 22||

Daga noble

Daga noble +0 rarity:Common Values:||'atk_speed', 0.13|, |'damage', 305|, |'damage_var', 29||

Daga noble +1 rarity:Common Values:||'atk_speed', 0.13|, |'damage', 322|, |'damage_var', 29||

Daga noble +2 rarity:Common Values:||'atk_speed', 0.13|, |'damage', 337|, |'damage_var', 29||

Daga noble +3 rarity:Common Values:||'atk_speed', 0.13|, |'damage', 352|, |'damage_var', 29||

Daga noble +4 rarity:Common Values:||'atk_speed', 0.13|, |'damage', 367|, |'damage_var', 29||

Daga noble +5 rarity:Uncommon Values:||'atk_speed', 0.13|, |'damage', 393|, |'damage_var', 29||

Daga noble +6 rarity:Uncommon Values:||'atk_speed', 0.13|, |'damage', 427|, |'damage_var', 29||

Daga noble +7 rarity:Uncommon Values:||'atk_speed', 0.13|, |'damage', 468|, |'damage_var', 29||

Daga noble +8 rarity:Rare Values:||'atk_speed', 0.13|, |'damage', 516|, |'damage_var', 29||

Daga noble +9 rarity:Rare Values:||'atk_speed', 0.13|, |'damage', 571|, |'damage_var', 29||

Bastón de media luna

Bastón de media luna +0 rarity:Common Values:||'atk_speed', 0.06|, |'damage', 42|, |'damage_var', 10|, |'magic_damage', 18|, |'magic_damage_var', 10||

Bastón de media luna +1 rarity:Common Values:||'atk_speed', 0.06|, |'damage', 112|, |'damage_var', 10|, |'magic_damage', 36|, |'magic_damage_var', 10||

Bastón de media luna +2 rarity:Common Values:||'atk_speed', 0.06|, |'damage', 175|, |'damage_var', 10|, |'magic_damage', 53|, |'magic_damage_var', 10||

Bastón de media luna +3 rarity:Common Values:||'atk_speed', 0.06|, |'damage', 237|, |'damage_var', 10|, |'magic_damage', 69|, |'magic_damage_var', 10||

Bastón de media luna +4 rarity:Common Values:||'atk_speed', 0.06|, |'damage', 300|, |'damage_var', 10|, |'magic_damage', 86|, |'magic_damage_var', 10||

Bastón de media luna +5 rarity:Uncommon Values:||'atk_speed', 0.06|, |'damage', 363|, |'damage_var', 10|, |'magic_damage', 102|, |'magic_damage_var', 10||

Bastón de media luna +6 rarity:Uncommon Values:||'atk_speed', 0.06|, |'damage', 426|, |'damage_var', 10|, |'magic_damage', 118|, |'magic_damage_var', 10||

Bastón de media luna +7 rarity:Uncommon Values:||'atk_speed', 0.06|, |'damage', 488|, |'damage_var', 10|, |'magic_damage', 135|, |'magic_damage_var', 10||

Bastón de media luna +8 rarity:Rare Values:||'atk_speed', 0.06|, |'damage', 551|, |'damage_var', 10|, |'magic_damage', 151|, |'magic_damage_var', 10||

Bastón de media luna +9 rarity:Rare Values:||'atk_speed', 0.06|, |'damage', 614|, |'damage_var', 10|, |'magic_damage', 167|, |'magic_damage_var', 10||

Bastón de la luna esférica

Bastón de la luna esférica +0 rarity:Common Values:||'atk_speed', 0.09|, |'damage', 78|, |'damage_var', 7|, |'magic_damage', 32|, |'magic_damage_var', 10||

Bastón de la luna esférica +1 rarity:Common Values:||'atk_speed', 0.09|, |'damage', 145|, |'damage_var', 7|, |'magic_damage', 51|, |'magic_damage_var', 10||

Bastón de la luna esférica +2 rarity:Common Values:||'atk_speed', 0.09|, |'damage', 207|, |'damage_var', 7|, |'magic_damage', 67|, |'magic_damage_var', 10||

Bastón de la luna esférica +3 rarity:Common Values:||'atk_speed', 0.09|, |'damage', 268|, |'damage_var', 7|, |'magic_damage', 83|, |'magic_damage_var', 10||

Bastón de la luna esférica +4 rarity:Common Values:||'atk_speed', 0.09|, |'damage', 329|, |'damage_var', 7|, |'magic_damage', 100|, |'magic_damage_var', 10||

Bastón de la luna esférica +5 rarity:Uncommon Values:||'atk_speed', 0.09|, |'damage', 390|, |'damage_var', 7|, |'magic_damage', 116|, |'magic_damage_var', 10||

Bastón de la luna esférica +6 rarity:Uncommon Values:||'atk_speed', 0.09|, |'damage', 451|, |'damage_var', 7|, |'magic_damage', 132|, |'magic_damage_var', 10||

Bastón de la luna esférica +7 rarity:Uncommon Values:||'atk_speed', 0.09|, |'damage', 512|, |'damage_var', 7|, |'magic_damage', 149|, |'magic_damage_var', 10||

Bastón de la luna esférica +8 rarity:Rare Values:||'atk_speed', 0.09|, |'damage', 573|, |'damage_var', 7|, |'magic_damage', 165|, |'magic_damage_var', 10||

Bastón de la luna esférica +9 rarity:Rare Values:||'atk_speed', 0.09|, |'damage', 634|, |'damage_var', 7|, |'magic_damage', 182|, |'magic_damage_var', 10||

Bastón de la muerte

Bastón de la muerte +0 rarity:Common Values:||'atk_speed', 0.05|, |'damage', 140|, |'damage_var', 18|, |'magic_damage', 47|, |'magic_damage_var', 16||

Bastón de la muerte +1 rarity:Common Values:||'atk_speed', 0.05|, |'damage', 206|, |'damage_var', 18|, |'magic_damage', 65|, |'magic_damage_var', 16||

Bastón de la muerte +2 rarity:Common Values:||'atk_speed', 0.05|, |'damage', 265|, |'damage_var', 18|, |'magic_damage', 81|, |'magic_damage_var', 16||

Bastón de la muerte +3 rarity:Common Values:||'atk_speed', 0.05|, |'damage', 324|, |'damage_var', 18|, |'magic_damage', 98|, |'magic_damage_var', 16||

Bastón de la muerte +4 rarity:Common Values:||'atk_speed', 0.05|, |'damage', 383|, |'damage_var', 18|, |'magic_damage', 114|, |'magic_damage_var', 16||

Bastón de la muerte +5 rarity:Uncommon Values:||'atk_speed', 0.05|, |'damage', 442|, |'damage_var', 18|, |'magic_damage', 131|, |'magic_damage_var', 16||

Bastón de la muerte +6 rarity:Uncommon Values:||'atk_speed', 0.05|, |'damage', 501|, |'damage_var', 18|, |'magic_damage', 147|, |'magic_damage_var', 16||

Bastón de la muerte +7 rarity:Uncommon Values:||'atk_speed', 0.05|, |'damage', 560|, |'damage_var', 18|, |'magic_damage', 163|, |'magic_damage_var', 16||

Bastón de la muerte +8 rarity:Rare Values:||'atk_speed', 0.05|, |'damage', 619|, |'damage_var', 18|, |'magic_damage', 180|, |'magic_damage_var', 16||

Bastón de la muerte +9 rarity:Rare Values:||'atk_speed', 0.05|, |'damage', 678|, |'damage_var', 18|, |'magic_damage', 196|, |'magic_damage_var', 16||

Bastón Áries de bronce

Bastón Áries de bronce +0 rarity:Common Values:||'atk_speed', 0.07|, |'damage', 176|, |'damage_var', 29|, |'magic_damage', 65|, |'magic_damage_var', 10||

Bastón Áries de bronce +1 rarity:Common Values:||'atk_speed', 0.07|, |'damage', 235|, |'damage_var', 29|, |'magic_damage', 82|, |'magic_damage_var', 10||

Bastón Áries de bronce +2 rarity:Common Values:||'atk_speed', 0.07|, |'damage', 289|, |'damage_var', 29|, |'magic_damage', 98|, |'magic_damage_var', 10||

Bastón Áries de bronce +3 rarity:Common Values:||'atk_speed', 0.07|, |'damage', 343|, |'damage_var', 29|, |'magic_damage', 114|, |'magic_damage_var', 10||

Bastón Áries de bronce +4 rarity:Common Values:||'atk_speed', 0.07|, |'damage', 397|, |'damage_var', 29|, |'magic_damage', 130|, |'magic_damage_var', 10||

Bastón Áries de bronce +5 rarity:Uncommon Values:||'atk_speed', 0.07|, |'damage', 453|, |'damage_var', 29|, |'magic_damage', 147|, |'magic_damage_var', 10||

Bastón Áries de bronce +6 rarity:Uncommon Values:||'atk_speed', 0.07|, |'damage', 511|, |'damage_var', 29|, |'magic_damage', 164|, |'magic_damage_var', 10||

Bastón Áries de bronce +7 rarity:Uncommon Values:||'atk_speed', 0.07|, |'damage', 569|, |'damage_var', 29|, |'magic_damage', 181|, |'magic_damage_var', 10||

Bastón Áries de bronce +8 rarity:Rare Values:||'atk_speed', 0.07|, |'damage', 630|, |'damage_var', 29|, |'magic_damage', 199|, |'magic_damage_var', 10||

Bastón Áries de bronce +9 rarity:Rare Values:||'atk_speed', 0.07|, |'damage', 691|, |'damage_var', 29|, |'magic_damage', 217|, |'magic_damage_var', 10||

Bastón de hoz curvada

Bastón de hoz curvada +0 rarity:Common Values:||'atk_speed', 0.06|, |'damage', 205|, |'damage_var', 31|, |'magic_damage', 81|, |'magic_damage_var', 10||

Bastón de hoz curvada +1 rarity:Common Values:||'atk_speed', 0.06|, |'damage', 264|, |'damage_var', 31|, |'magic_damage', 98|, |'magic_damage_var', 10||

Bastón de hoz curvada +2 rarity:Common Values:||'atk_speed', 0.06|, |'damage', 318|, |'damage_var', 31|, |'magic_damage', 112|, |'magic_damage_var', 10||

Bastón de hoz curvada +3 rarity:Common Values:||'atk_speed', 0.06|, |'damage', 371|, |'damage_var', 31|, |'magic_damage', 127|, |'magic_damage_var', 10||

Bastón de hoz curvada +4 rarity:Common Values:||'atk_speed', 0.06|, |'damage', 424|, |'damage_var', 31|, |'magic_damage', 141|, |'magic_damage_var', 10||

