This is an old revision of the document!
Nivel 1 - Collar de runas | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Nivel de mejora | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
Reducción de Cooldown: | ||||||||||||
Costo para mejora: | ||||||||||||
Objeto para mejora 1: | ||||||||||||
Objeto para mejora 2: |
Nivel 8 - Collar de dientes de sable | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Nivel de mejora | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
Reducción de Cooldown: | ||||||||||||
Max MP: | ||||||||||||
Costo para mejora: | ||||||||||||
Objeto para mejora 1: | ||||||||||||
Objeto para mejora 2: |
Nivel 15 - Medallón de Nagaris | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Nivel de mejora | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
Reducción de Cooldown: | ||||||||||||
Max HP: | ||||||||||||
Costo para mejora: | ||||||||||||
Objeto para mejora 1: | ||||||||||||
Objeto para mejora 2: |
Nivel 22 - Amuleto de Jade | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Nivel de mejora | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
Reducción de Cooldown: | ||||||||||||
Daño reflejado*: | ||||||||||||
Costo para mejora: | ||||||||||||
Objeto para mejora 1: | ||||||||||||
Objeto para mejora 2: |
Nivel 28 - Moneta Talismán | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Nivel de mejora | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
Reducción de Cooldown: | ||||||||||||
Inteligencia: | ||||||||||||
Costo para mejora: | ||||||||||||
Objeto para mejora 1: | ||||||||||||
Objeto para mejora 2: |
Nivel 33 - Collar de obsidiana | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Nivel de mejora | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
Reducción de Cooldown: | ||||||||||||
Vitalidad: | ||||||||||||
Costo para mejora: | ||||||||||||
Objeto para mejora 1: | ||||||||||||
Objeto para mejora 2: |
Nivel 38 - Collar del toro | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Nivel de mejora | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
Reducción de Cooldown: | ||||||||||||
Fuerza: | ||||||||||||
Costo para mejora: | ||||||||||||
Objeto para mejora 1: | ||||||||||||
Objeto para mejora 2: |
Nivel 42 - Collar de zafiro | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Nivel de mejora | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
Reducción de Cooldown: | ||||||||||||
Costo para mejora: | ||||||||||||
Objeto para mejora 1: | ||||||||||||
Objeto para mejora 2: |
Nivel 46 - Collar de Amatista | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Nivel de mejora | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
Reducción de Cooldown: | ||||||||||||
Regeneración de maná: | ||||||||||||
Costo para mejora: | ||||||||||||
Objeto para mejora 1: | ||||||||||||
Objeto para mejora 2: |
Nivel 50 - Collar de demonio | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Nivel de mejora | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
Reducción de Cooldown: | ||||||||||||
Regeneración de vida: | ||||||||||||
Costo para mejora: | ||||||||||||
Objeto para mejora 1: | ||||||||||||
Objeto para mejora 2: |