This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revision Previous revision Next revision | Previous revision |
| menu_attributes [2021/02/21 07:11] – viciousgmr | menu_attributes [2021/02/21 07:18] (current) – [Otros Atributos] viciousgmr |
|---|
| | Defensa Mágica |Determina la resistencia de un personaje ante ataques o habilidades mágica.| | | Defensa Mágica |Determina la resistencia de un personaje ante ataques o habilidades mágica.| |
| | Evasión | Determina la probabilidad de un personaje para evitar el daño de golpes físicos.| | | Evasión | Determina la probabilidad de un personaje para evitar el daño de golpes físicos.| |
| | Velocidad de Movimiento | Es la capacidad con la que un personaje se puede desplazar por el espacio del juego.| | | Velocidad de Movimiento | Determina la capacidad con la que un personaje se puede desplazar por el espacio del juego.| |
| | Velocidad de Ataque | Es la capacidad que tiene un personaje para realizar ataques físicos con mayor frecuencia.| | | Velocidad de Ataque | Determina la capacidad que tiene un personaje para realizar ataques físicos con mayor frecuencia.| |
| | Velocidad de Lanzamiento | - | | | Velocidad de Lanzamiento |Determina la rapidez con la que un personaje puede ejecutar una habilidad.| |
| | | Reducción de Cooldown | Permite reducir los tiempos de recarga de una habilidad. | |
| | \\ |
| * Vida | \\ |
| * Maná | |
| * Daño | |
| * Defensa | |
| * Defensa Mágica | |
| * Daño Mágico | |
| * Evasión | |
| * Velocidad de Movimiento | |
| * Velocidad de Ataque | |
| * Velocidad de Lanzamiento | |